
Preise 2026 pro Übernachtung
geöffnet 01.05.2026 bis einschließlisch 31.10.2026
| Kaffee und Teewasser (ganztägig, Flatrate) und Brötchen (morgens) kostenlos Anreise nach Möglichkeit ab 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr Abreise bis Mittag |
|||
| Personengebühren | |||
| Erwachsene | 10,00 € | ||
| Kinder bis 3 Jahre | frei | ||
| Kinder 4-12 Jahre | 5,00 € | ||
| Hunde | 2,00 € | ||
| Kinder- und Jugendgruppen | 10,00 € | ||
| Tagesgäste: (nach Absprache) | 5,00 € | ||
| Stellplatzgebühren | |||
| Reisemobile bis 7,5 t (Ausnahme Oldtimer) (ohne Chemie-Entsorgung) (Kleinbusse, Camper, Vans, Kastenwagen) |
10,00 € | ||
| Klappfix und Pkw | 10,00 € | ||
| Pkw mit Dachzelt | 7,50 € | ||
| Pkw | 5,00 € | ||
| Krad | 2,00 € | ||
| Hänger | 2,00 € | ||
| Pkw mit Wohnwagen | 15,00 € | ||
| Zelt bis 4 qm | 5,00 € | ||
| Zelt, Vorzelt, Pavillon ab 4 qm | 7,50 € | ||
| Sonstige Pauschalen | |||
| Strom Wohnmobile | 5,00 € | ||
| Strom VW-Bus, Kastenwagen, Zelter mit Ausrüstung | 3,00 € | ||
| Zelter nur Handyaufladen | frei | ||
| Warmwasser-Duschen | frei | ||
| Kaffee und Brötchen | frei | ||
| Unsere Internetseiten www.naturerlebniscamp-ruegen.de www.hanomag-tours.de Kontakt Funk: 0171/7430964 E-Mail: info@naturerlebniscamp-ruegen.de Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Hier kann die Preisliste als PDF-Datei heruntergeladen werden! |
|||